Statistics I (1 º Sem 2015/2016)
Publicado em
13-03-2016
Publicação de Notas
Canal: Statistics I -
Publicado em
05-02-2016
Publicação de Notas
Canal: Statistics I -
Publicado em
01-02-2016
Rooms for the Appeal Exam 02-02-2016
Library - all the students who didn't succeed in the Normal Season Exam
AF3 - students who succeeded in the Normal Season Exam and want to get better marks.
Canal: Statistics I - Autor: GRAÇA MARIA JUSTINA LEÃO FERNANDES -
Publicado em
18-01-2016
Tutor's classes
The tutor Raquel Correia will give classes:
- Wednesday this week and on Mondays and Wednesdays the next two weeks, from 10:00 a.m. in the usual room.
Canal: Statistics I - Autor: GRAÇA MARIA JUSTINA LEÃO FERNANDES -
Publicado em
06-01-2016
Marks of the mid-Term Exams, Final mark
Nº Aluno | Nome | 1stMTExam(1) | 2ndMTExam(2) | (3)=(1)+(2) | 4 | (5)=(3)*0.5+(4) |
Marks | Marks | Marks | Marks CA | Final Mark | ||
46521 | ALEJANDRO LÁZARO FERNANDEZ | F | F | F | F | |
47158 | ALVARO GABRIEL MAZA | 3,25 | F | F | F | |
42418 | AMIRA SALIM | 4,25 | 11,75 | 5,64 | 12 | |
42055 | ANA CATARINA MATIAS DIAS | 5,75 | 8,75 | 14,5 | 8,83 | 16 |
45369 | ANDRÉ E. DE BARROS RIBEIRO DA SILVA | 3,75 | 8,3 | 2,76 | 8 | |
45594 | BÁRBARA SOFIA RIBEIRO FAGULHA NUNES | 5 | 1,75 | F | 2 | |
45592 | BEATRIZ ALEXANDRA B. DE CAMPOS | 5,75 | 3,25 | 9 | 5,39 | 10 |
45048 | BERNARDO VIEIRA GONÇALVES PEREIRA | 5,25 | 8 | 13,25 | 7,21 | 14 |
43838 | BIANCA TASMIN FRANCO MARTINS | 3,5 | F | F | F | |
44026 | CAROLINA MADEIRA GONÇALVES | 2,75 | 7,25 | F | 7 | |
42568 | CATARINA F. DA COSTA E SILVA | 2,5 | 4,5 | F | 5 | |
45093 | CÁTIA ALEXANDRA M. BRAGANÇA NETO | 6,25 | 3,25 | 9,5 | 9,28 | 14 |
44067 | DANIEL MYKHAIL SALINAS POTERYAIKO | 3 | 0 | F | F | |
45110 | DANIELA COUTO OLIVEIRA | 2,75 | 0 | 10,35 | 11,73 | 17 |
46306 | DAVID POIRIER | 3,75 | 0 | 8,75 | 3,92 | 9 |
44019 | DIOGO CORREIA DE LACERDA CLODE SILVA | 4 | 0 | 8,45 | 4,74 | 9 |
43663 | DIOGO PAIS MENDES BARATA | F | 0 | F | F | F |
43541 | FILIPE MIGUEL S.DOS SANTOS LOURENÇO | F | 0 | F | F | F |
45151 | FILIPE VAZQUEZ QUARESMA | 4,25 | 0 | 0,5 | 1,48 | 2 |
45254 | FRANCISCO ARANDA CORREIA | 4,25 | 0 | 4,5 | 3,99 | 6 |
44009 | FRANCISCO MARIA DE A. P. ÓRFÃO PANTA | 8 | 2,7 | 10,7 | 6,70 | 12 |
43763 | FRANCISCO MIGUEL MARQUES FERNANDO | 2,5 | 0 | 2,25 | F | 2 |
46640 | GABRIELLA JOHANSSON | F | 0 | F | F | F |
45392 | GONÇALO CHANTRE G. MORAES ALÇADA | 3 | 0 | F | F | F |
41866 | GONÇALO MARIA D. DE PAIVA FRANCO DIAS | 5 | 0 | 7,5 | F | 8 |
45640 | GUILHERME NUNO SALDANHA DE CARVALHO | 6,75 | 0 | 6,05 | F | 6 |
45602 | HUGO FURTADO DA C. DE SALREU MARTINHO | 3,5 | 0 | 11 | F | 11 |
46512 | ILARIA LO GRASSO | 3 | 0 | 7,3 | 3,64 | 7 |
43400 | IVO FILIPE GONÇALVES GOMES | 5,5 | 6,25 | 11,75 | 5,06 | 12 |
46408 | JESSICA ROCK | 2 | 0 | F | F | F |
45676 | JOANA DUARTE LIMA BUAL DURÃO | 5,5 | 4 | 9,5 | 6,78 | 12 |
41799 | JOÃO MARIA G. PAIVA DÓRDIO RODRIGUES | 9,25 | 4,4 | 13,65 | 3,61 | 14 |
42424 | JOÃO NUNO CLARO TENENTE | 9,5 | 1,25 | 10,75 | F | 11 |
41814 | JOAO PEDRO SOUSA CARVALHO | F | 0 | F | F | F |
44068 | JOSÉ CANTEIRO RELEGO | 7,75 | 1,75 | 9,5 | 4,40 | 10 |
42422 | JOSÉ DO ROSÁRIO VARGAS FARIA | 4,5 | 1,9 | 6,4 | 6,93 | 10 |
42475 | JOSÉ HENRIQUE SILVA DE AZEVEDO PEREIRA | 5,5 | 1 | 6,5 | 1,74 | 7 |
44119 | JOSÉ MARIA F. DOS S. PARREIRA DO AMARAL | F | 0 | F | F | F |
45653 | JOSÉ MARTIM M. DE V. REBELO DA GAMA | 7,5 | 6,25 | 13,75 | 4,89 | 14 |
45248 | JOSE MIGUEL SILVA FERNANDES BATISTA | 6,25 | 0 | 7,15 | 5,02 | 9 |
41823 | LAURA DE LACERDA ARGOMANIZ | 7,5 | 5,55 | 13,05 | 3,92 | 13 |
44040 | LAURA GALO LOUREIRO MATIAS OLIVEIRA | 2,75 | 3 | 5,75 | 5,86 | 9 |
45367 | LEONOR DAVID PAIVA GARDETE CORREIA | 7 | 5,25 | 12,25 | 4,96 | 12 |
43523 | LINA MARIA GRILO SIMÕES | 3 | 0 | 5 | 6,53 | 9 |
46368 | LUCA COSTANTINO CAIRELLA | F | 0 | F | F | F |
43414 | MADALENA DA SILVA RAPOSO | 1,5 | 0 | F | F | F |
43674 | MADALENA ROCHA DE S.CHAMPALIMAUD | 8 | 4 | 12 | F | 12 |
43980 | MARIANA FRANÇA PAIVA CONDE MATEUS | 3 | 0 | 8,1 | F | 8 |
46511 | MARIANNA GERVASIO | 7,5 | 6,25 | 13,75 | 6,48 | 14 |
46434 | MARKUS PERTSCHY | F | 0 | F | F | F |
45282 | MATILDE IRIA RODRIGUES | 8,25 | 8,75 | 17 | 7,95 | 17 |
45227 | MIGUEL FONTES DE ARAÚJO GASPAR | 5 | 0 | F | F | F |
43429 | NICOLAS TAVARES DA COSTA | 1,75 | 0 | 6,25 | F | 6 |
42569 | NUNO BOTO M. CARNEIRO DE ALMEIDA | F | 0 | F | F | F |
45326 | PATRICIA AMOROSO PINTO CARDOSO | 8 | 6 | 14 | 6,11 | 14 |
45249 | PATRICIA JOANA G.QUEIROGA FERNANDES | 5,25 | 5 | 10,25 | 5,23 | 10 |
45051 | PATRÍCIA MELGADA COUTINHO | 4 | 0 | 7,5 | F | 8 |
45600 | PAULO ANDRÉ PEREIRA CLEMENTE | 6,5 | 2,75 | 9,25 | 5,68 | 10 |
45170 | PEDRO SANTIAGO H. GODINHO MARQUES | 6,5 | 0 | 17 | 5,66 | 17 |
43693 | RAQUEL DE LACERDA LEONARDO | 4,75 | 3,5 | 8,25 | 4,20 | 8 |
45117 | RICARDO FERREIRA L.DE SILVA PEREIRA | 7,75 | 5 | 12,75 | 4,98 | 13 |
46641 | SOFIA EKSTROM | F | 0 | F | F | F |
43626 | SOFIA MIRA BARROS RODRIGUES | 6,5 | 3,25 | 9,75 | 8,80 | 14 |
46300 | STAVROS BOUCHALIS | 1,5 | 0 | F | F | F |
46346 | STINA ANDERSSON | 2,5 | 0 | F | F | F |
43365 | TIAGO ALEXANDRE F. LORENA JORDÃO | 8,25 | 7,5 | 15,75 | 8,88 | 17 |
45145 | TIAGO MARIA C. DE SOUSA CRUZ GOMES | 2,25 | 0 | F | F | F |
45138 | VASCO MARIA N. GARCEZ PALHA PINTO | 6,5 | 4 | 10,5 | F | 11 |
Canal: Statistics I - Autor: GRAÇA MARIA JUSTINA LEÃO FERNANDES -
Publicado em
06-01-2016
Publicação de Notas
Canal: Statistics I -