1990s
| Número | Ano | Autor | Título |
| 1 | 1996 |
Ana Bela Nunes | Nuno Valério |
Contribuição para a história do futebol em Portugal |
| 2 | 1996 | Ana Bela Nunes | Control and regulation in the Portuguese economy (1945-1973) |
| 3 | 1997 | Carlos Bastien | The advent of modern economics in Portugal |
| 4 | 1997 | Nuno Valério | Um indicador da evolução dos preços em Portugal nos séculos 16 a 19 |
| 5 | 1997 | Nuno Valério | Indicadores de acessibilidade e competitividade do espectáculo do futebol |
| 6 | 1997 | Carlos Bastien | Friedrich List and Oliveira Marreca: some odd coincidences |
| 7 | 1998 | Nuno Valério | A imagem do "brasileiro" na obra literária de Júlio Dinis |
| 8 | 1998 | Ana Bela Nunes | A globalização numa perspectiva histórica |
| 9 | 1998 | João Carlos Graça | José Frederico Laranjo e a teoria social |
| 10 | 1998 | Maria Manuela Rocha | Crédito privado em perspectiva comparada (séculos XVII - XIX) |
| 11 | 1998 | Maria Manuela Rocha | Viver a crédito: práticas de empréstimo no consumo individual e na venda a retalho (Lisboa, séculos XVIII e XIX) |
| 12 | 1998 | Nuno Valério | Recent developments on Portuguese retrospective national accounts |
| 13 | 1998 | Amélia Branco | O contributo das florestas para o crescimento económico português: o papel do Plano de Povoamento Florestal (1938-68) |
| 14 | 1999 | Ana Bela Nunes | Nuno Valério | Three paths to capitalism:an agenda for research |
| 15 | 1999 | Ana Bela Nunes | Nuno Valério | Five ways out of depression: 19/20th century experience and 21st century prospects |



